Product Details:
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Lifting |
Brand | RUD |
Weight | 0.35 Kg |
Nominal WLL | 1500 Kg |
Product Details:
Capacity | 3000 lb. |
Brand | CM |
Chain Length | 4-6 m |
Lifting Height | 15-20 feet |
Hook Opening | 1-1/4" |
Mounting Type | Hook |
Standards | ASME B30.21 |
Finish | Powder Coated |
Brake | Weston Style Load Brake |
Lever Length | 10-1/4" |
Reeving | 1 |
Pull to Lift Rated Load | 64 lb. |
Product Details:
Material | MS |
Model Name/Number | YC1, YC2, YC3, YC5, YC10,YC1, YC2, YC3, YC5, YC10 |
Weight | 4-17 Kg,4-17 Kg |
Brand | Yale |
Capacity | 1000 - 10000 Kg |
Beam Flange Width | 75-320 mm |
Product Details:
Size/Capacity | 2000 Kg |
Material | MS |
Surface Treatment | Powder Coated |
Weight | 5 Kg |
Brand | Yale |
Model | YC 2 |
Beam Flange Width | 75-230 mm |
Product Details:
Size/Capacity | 0.3 to 5.0 Ton |
Material | Mild Steel |
Brand | RUD |
Thread Sizes | 8mm to 30mm |
Rotation | 360 Deg. |
Pivoting | 230 Deg. |
Product Details:
Brand | Yale |
Capacity | 500-10000 Kg |
Lifting Height | 3 mtr |
Number of Chain Falls | 1-3 |
Beam Flange Width | 60-310 mm |
Headroom | 188-560 mm |
Curve Radius Min. | 0.9-1.8 mm |
Weight of Push Trolley | 27-156 Kg |
Weight of Geared Trolley | 31-161 Kg |
Product Details:
Brand | Harrington |
Load Capacity | 1 ton |
Material | MS |
Model Name/Number | SHB010 |
Lifting Height | 20 feet |
Working Temperature | -20 to +60 Deg. Cel. |
Humidity | 100% or less (Not an Underwater Device) |
Headroom C | 4.5 inch |
Pull to Lift Load | 64 lbs. |
Standard Flange Width Adjustability | 2.28 inch |
Flange Width Adjustability Option | 6.43 inch |
Load Chain Dia. (mm) x Chain Fall Lines | 5.0 x 2 |
Net Weight | 166 lbs |
Product Details:
Power Source | Manual |
Mounting Type | Trolley |
Usage/Application | Construction |
Material | MS,MS |
Travelling Speed | 2-30m/min |
Product Details:
Brand | CM |
Capacity | 6-Ton |
Mounting Type | I Beam |
Phase | 3 phase |
Max Lifting Height | 20 Feet (Triple Reeved) |
Voltage | 230/460 |
Frequency | 60 Hz |
Motor Power | 3.5 Hp |
Hoist Speed | 8 FPM |
Suspension | Plain Trolley for I-beam |
Flange Width | 4.00" to 6.25" |
Headroom | 34-5/8" |
Pendant Drop | 16 Feet |
Product Details:
Capacity | 500 - 5000 Kg |
Model Name/Number | CBTP-500, 1000, 2000, 3000, 5000 |
Brand | CM |
Material | MS |
Beam Flange Width | 50-220 mm |
Beam Flange Thickness | 19-27 mm |
Curve Radius Min. | 1000-1600 mm |
Weight | 8-58 Kg |
Product Details:
Load Capacity | 1000 - 6000 lb |
Material | MS |
Model Name/Number | LOW-1P, LOW-2P, LOW-4P, LOW-6P, LOW-1G, LOW-2G, LOW-4G, LOW-6G |
Working Type | Push & Geared |
Bottom Of Roller To Top Of Hook | 11 3/4" to 18 1/4" |
I-Beam Flange | 2" to 8" |
Weight | 45-158 Pound |
Product Details:
Material | MS |
Brand | RUD |
Grade | DIN EN 1677-4 (EN-818) |
Usage/Application | Lifting |
Weight | 0.83 Kg |
Nominal WLL | 1500 Kg |
Over All Length | 136 mm |
Shape | Oval |
Thickness | 13 mm |
Over All Width | 86 mm |